風(fēng)冷式螺桿冷水機組是一款高效節(jié)能、免冷卻塔設(shè)計的工業(yè)制冷設(shè)備,專為工廠車間、商業(yè) 建筑、數(shù)據(jù)中心等場景提供穩(wěn)定冷源。
一、產(chǎn)品概述
風(fēng)冷式螺桿冷水機組是一款高效節(jié)能、免冷卻塔設(shè)計的工業(yè)制冷設(shè)備,專為工廠車間、商業(yè)建筑、數(shù)據(jù)中心等場景提供穩(wěn)定冷源。
采用高效螺桿壓縮機+風(fēng)冷換熱系統(tǒng),無需額外配置冷卻水塔和循環(huán)水泵,顯著降低安裝與維護成本。機組可在-15℃至+45℃環(huán)境溫度下穩(wěn)定運行,冷量覆蓋100kW至2000kW,滿足多場景靈活適配需求。
二、核心優(yōu)勢
1. 節(jié)能省電,綜合能效領(lǐng)先
智能調(diào)載:根據(jù)環(huán)境溫度與負載需求自動調(diào)節(jié)冷量輸出,避免“大馬拉小車”的能源浪費。
熱回收選配:余熱用于車間供暖或熱水制備,綜合能源利用率提升至85%(定制選配型)。
2. 安裝便捷,維護成本低
一體式設(shè)計:機組可多臺并聯(lián),冷量按需擴展,支持戶外直接安裝,節(jié)省機房空間。
免水系統(tǒng)運維:無冷卻水管道、化學(xué)水處理需求,杜絕水垢與生物污染風(fēng)險,維護成本降低40%。
3. 極端環(huán)境強適應(yīng)
寬溫運行:采用高溫專用壓縮機與抗腐蝕涂層(選配),45℃高溫環(huán)境制冷量衰減≤10%。
防風(fēng)沙設(shè)計:IP54防護等級,可選配防塵網(wǎng)與沙塵過濾模塊,適應(yīng)西北、沙漠等惡劣工況。
低噪音運行:全封閉靜音風(fēng)機+減震底座,噪音值低至68dB(A),滿足城市環(huán)保要求。
4. 智能管理
云端監(jiān)控:支持485通訊遠程調(diào)控溫度、故障預(yù)警等。
三、技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 指標(biāo)
制冷量范圍 150kW~1800kW
出水溫度范圍 +5℃~+35℃(可拓展低溫)
環(huán)境溫度適應(yīng)性 -15℃~+45℃(可拓展)
噪音值 68~75dB(A)(距離機組1米處測量)
電源規(guī)格 380V/50Hz
四、適用場景與解決方案
行業(yè)應(yīng)用
注塑成型 模具快速冷卻、車間環(huán)境控溫 縮短成型周期15%,提升產(chǎn)能
數(shù)據(jù)中心 IT機柜散熱、備用冷源系統(tǒng) PUE值降低0.3,年省電費超50萬元
制藥車間 潔凈區(qū)恒溫恒濕、設(shè)備工藝?yán)鋮s精良,保障藥品生產(chǎn)穩(wěn)定性
商業(yè)綜合體 中央空調(diào)冷源、冰蓄冷系統(tǒng)配套 節(jié)省機房占地30%,降低物業(yè)運維難度
五、對比優(yōu)勢(VS傳統(tǒng)水冷機組)
指標(biāo) 風(fēng)冷螺桿機組 水冷螺桿機組 優(yōu)勢亮點
初期投資 低(無需冷卻塔) 高(需冷卻水系統(tǒng)) 節(jié)省30%基建成本
維護復(fù)雜度 低(無水質(zhì)管理) 高(需定期清洗) 運維人力減少50%
環(huán)境適應(yīng)性 戶外直裝,抗風(fēng)沙 需機房+水循環(huán) 適用缺水/高塵地區(qū)
風(fēng)冷螺桿式冷水機組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | CHS-40A | CHS-60A | CHS-70A | CHS-80A | CHS-100A | CHS-120A | CHS-140A | CHS-160A | CHS-180A | CHS-200A | ||
型號 | CHS-130A | CHS-180A | CHS-220A | CHS-240A | CHS-300A | CHS-350A | CHS-440A | CHS-480A | CHS-570A | CHS-600A | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 125.9 | 179.9 | 219.2 | 240.6 | 299.6 | 354.8 | 438.4 | 481.2 | 567 | 599.2 | |
Kcal/h | 108300 | 154700 | 188500 | 206900 | 257700 | 305100 | 377000 | 413800 | 487600 | 515300 | ||
消耗電力 | KW | 38.1 | 52.3 | 63.7 | 69.4 | 82.2 | 98.7 | 127.4 | 138.8 | 156.4 | 164.4 | |
機組運行電流 | A | 72.4 | 102 | 121.1 | 133.5 | 159.2 | 194 | 242.2 | 267 | 304.8 | 318.4 | |
冷凍水量 | m3/h | 21.7 | 30.9 | 37.7 | 41.4 | 51.5 | 61.1 | 75.4 | 82.8 | 97.5 | 103.1 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺數(shù) | 1 | 2 | ||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||||
輸入功率 | KW | 38.1 | 52.3 | 63.7 | 69.4 | 82.2 | 98.7 | 63.7X2 | 69.4X2 | 78.2X2 | 82.2X2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-B01 | ||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8+8 | 12+12 | 16+16 | 16+16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 28 | 41 | 47 | 52 | 65 | 76 | 94 | 104 | 122 | 130 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 2-1/2" | PT3" | PT4" | PT 5“ | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||||
風(fēng)扇 | 型式 | 軸流式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 46000 | 68000 | 72000 | 84000 | 102000 | 136000 | 144000 | 168000 | 204000 | 204000 | |
臺數(shù)功率KW | 1.5X2 | 1.1X4 | 1.1X4 | 0.75X6 | 1.1X6 | 1.1X8 | 1.1X8 | 0.75X12 | 1.1X12 | 1.1X12 | ||
保護裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2200 | 2200 | 3040 | 3040 | 4400 | 4400 | 6080 | 6080 | 6080 |
寬 | mm | 1110 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
高 | mm | 2010 | 1890 | 2000 | 1960 | 2160 | 1890 | 2000 | 1960 | 2070 | 2160 | |
機組重量 | Kg | 1350 | 1650 | 1750 | 2150 | 2350 | 2850 | 3350 | 4250 | 4400 | 4600 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃ | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |